Soutěže / 2017-2018 / Krajský přebor mládeže / Finálový turnaj KP mládeže
Finálový turnaj KP mládeže 2018 - Počty postupujících do finále KP
Počty postupujících na finále KP mládeže 2017
Postupy ze základních kol
počty registrovaných podle členské databáze ŠSČR k 31.3.2018počet registrovaných | počet postupujících ze ZK | |
---|---|---|
Region SA | 24 | 7 |
H10 | 7 | 2 |
H12 | 7 | 2 |
H14 | 3 | 1 |
H16 | 7 | 2 |
Region SB | 102 | 15 |
H10 | 30 | 5 |
H12 | 29 | 4 |
H14 | 26 | 4 |
H16 | 17 | 2 |
Region SC | 110 | 14 |
H10 | 27 | 4 |
H12 | 29 | 4 |
H14 | 29 | 4 |
H16 | 25 | 2 |
Region SE | 205 | 24 |
H10 | 57 | 8 |
H12 | 53 | 6 |
H14 | 56 | 7 |
H16 | 39 | 3 |
Region SD | 81 | 11 |
H10 | 18 | 3 |
H12 | 23 | 3 |
H14 | 21 | 3 |
H16 | 19 | 2 |
celkem | 522 | 71 |
Postupy celkem
ZK | 71 |
---|---|
Přímé postupy | 29 |
Divoké karty | 16 |
Přibližně dívek | 25 |
celkem | 141 |