Soutěže / 2009-2010 / Mistrovské soutěže SŠS
Mistrovské soutěže SŠS 2009-2010 - Mistrovské soutěže družstev SŠS v praktickém šachu
Krajský přebor 'A' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 62.5 | 50 |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 60.5 | 48 |
3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 52.0 | 40 |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 54.0 | 37 |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 49.0 | 34 |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 50.0 | 38 |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 47.0 | 32 |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 39.0 | 23 |
9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 35.0 | 21 |
10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 32.0 | 22 |
11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 27.5 | 15 |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19.5 | 9 |
Krajský přebor 'B' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 58.5 | 42 |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 51.0 | 33 |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 49.5 | 33 |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 51.5 | 34 |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 44.5 | 29 |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 41.0 | 28 |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44.0 | 30 |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 43.5 | 28 |
9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 43.5 | 26 |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 33.0 | 21 |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.0 | 21 |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33.0 | 18 |
Regionální přebor 'A' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 71.0 | 55 |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 56.0 | 47 |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 47.5 | 39 |
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 42.5 | 33 |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 44.5 | 32 |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 39.0 | 25 |
7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 36.0 | 24 |
8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 36.0 | 22 |
9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 37.5 | 27 |
10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 40.5 | 27 |
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 29.5 | 23 |
Regionální přebor 'B' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 62.0 | 51 |
2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 59.0 | 48 |
3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 59.0 | 49 |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 51.0 | 36 |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 51.5 | 42 |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 44.0 | 30 |
7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 42.5 | 27 |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 36.0 | 25 |
9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 34.5 | 20 |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 35.0 | 25 |
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 35.5 | 27 |
12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 18.0 | 11 |
Regionální přebor 'C' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 68.0 | 60 |
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 65.5 | 53 |
3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 57.5 | 45 |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 56.0 | 45 |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.5 | 28 |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.0 | 34 |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 35.0 | 24 |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 39.5 | 26 |
9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 38.5 | 21 |
10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 32.5 | 21 |
11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 25.5 | 15 |
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19.5 | 9 |
Regionální přebor 'D' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 62.5 | 45 |
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 62.0 | 52 |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 58.0 | 41 |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 56.0 | 45 |
5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 51.0 | 35 |
6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 32 |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 36.5 | 24 |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 42.0 | 28 |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 33.0 | 22 |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 28.0 | 16 |
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27.0 | 19 |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 27.5 | 13 |
Regionální soutěž 'A' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 35.0 | 28 |
2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 35.0 | 29 |
3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36.5 | 27 |
4 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 35.5 | 29 |
5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 24.0 | 18 |
6 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 26.0 | 20 |
7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 26.0 | 20 |
8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 18.5 | 13 |
9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26.5 | 21 |
10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.0 | 18 |
11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.0 | 16 |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21.0 | 14 |
Regionální soutěž 'B' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 45.0 | 32 |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32.5 | 23 |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 32.0 | 26 |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 32.0 | 24 |
5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 29.5 | 24 |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 33.5 | 28 |
7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 25.5 | 21 |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 24.5 | 20 |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24.0 | 12 |
10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15.0 | 11 |
11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.5 | 5 |
Regionální soutěž 'C' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 40.0 | 34 |
2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 37.5 | 33 |
3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 37.0 | 34 |
4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26.0 | 19 |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 28.0 | 23 |
6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 26.5 | 22 |
7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 22.0 | 16 |
8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21.0 | 16 |
9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 18.5 | 15 |
10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19.0 | 14 |
11 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 21.5 | 15 |
Regionální soutěž 'D' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 30.5 | 25 |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 28.0 | 20 |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 24.5 | 15 |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 22.0 | 20 |
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 25.0 | 21 |
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24.5 | 17 |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22.0 | 14 |
8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 20.0 | 13 |
9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18.5 | 11 |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.0 | 6 |
Regionální soutěž 'E' |
P. | Družstvo | Z | + | = | - | B | V | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 36.0 | 30 |
2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 33.5 | 22 |
3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 25.0 | 20 |
4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 28.5 | 21 |
5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 28.0 | 19 |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 24.0 | 18 |
7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 22.0 | 17 |
8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20.5 | 16 |
9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21.5 | 15 |
10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18.0 | 13 |
11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18.0 | 12 |