Soutěže / 2014-2015 / Soutěže mládeže / Krajské soutěže mládeže / Jednotlivci / Krajský přebor mládeže / Finálový turnaj KP mládeže
Finálový turnaj KP mládeže 2015 - Počty postupujících
Postupující na KP
Postupy ze základních kol
počet registrovaných | počet postupujících ze ZK | |
---|---|---|
Region SA | 26 | 7 |
H10 | 3 | 1 |
H12 | 8 | 2 |
H14 | 8 | 2 |
H16 | 7 | 2 |
Region SB | 80 | 13 |
H10 | 22 | 5 |
H12 | 24 | 3 |
H14 | 19 | 2 |
H16 | 15 | 3 |
Region SC | 78 | 12 |
H10 | 15 | 4 |
H12 | 24 | 3 |
H14 | 21 | 2 |
H16 | 18 | 3 |
Region SD | 74 | 11 |
H10 | 17 | 4 |
H12 | 22 | 2 |
H14 | 23 | 2 |
H16 | 12 | 3 |
Region SE | 149 | 18 |
H10 | 34 | 7 |
H12 | 54 | 4 |
H14 | 35 | 3 |
H16 | 26 | 4 |
celkem | 407 | 61 |
Postupy na KP celkem
ZK | 61 |
Přímé postupy | 29 |
Divoké karty | 16 |
Přibližně dívek | 25 |
celkem | 131 |